Speicher-Kaminofen, designed von Sebastian Herkner
- massive, handgefertigte Speicherkeramik mit 110 kg
- Mit Katalysator werden Wirkungsgrade von 84 und 86 % erreicht
- raumluftunabhängig – in Niedrigenergiehäusern verwendbar
| NW-Leistung ohne Katalysator | 5 kW |
| NW-Leistung mit Katalysator | 3,9 und 6,0 kW |
| Wirkungsgrad | 84 – 88 % |
| Brennraumtiefe | 25,5 cm |
| Abgasstutzen | 15 cm |
| Gewicht | 217 kg mit 110 kg Speicher |
| Breite | 520 mm |
| Höhe | 1398 mm |











